Zahlen - Fakten zum Naturpark Ötztal
Lage Ötztal | innerhalb der Gemeinde Sölden |
Höhenlage: | 1.276 m (Sölden) - 3.768 m (Wildspitze) |
Fläche: | 380 km² davon |
Gletscher | 80 km² (Stand 2008) |
Gründung Verein: | 01. April 2003 |
Verordnung zum Naturpark (LR-Beschluss) | 19. September 2006 |
Betreuung: | seit 01. April 2005 |
Büro: | Obergurgl |
Ziele: | Erhalt der Natur & Landschaft |
Vereinsmitglieder: | Gemeinde Sölden |
Naturparkgemeinde | Sölden (Obergurgl-Hochgurgl,Vent, Zwieselstein) |
Wegnetz: | über 100 km Wanderwege, davon 3 Lehrpfade |
Öffentliche Verkehrsmittel: | Postbus und Ötztaler Verkehrsbetriebe (ÖVG) |
Geführte Exkursionen | jeweils Montag, Mittwoch und Freitag |
Naturlehrpfad | Naturdenkmal Obergurgler Zirbenwald |
Archäologische | Rundwanderung Beilstein |
Schützenswerte Gebiete. | Ruhegebiet + Natura 2000 Gebiet Ötztaler Alpen |
Berge über 3.000 m | 114 |
Seen (über 1 ha) | 38 |
Hütten: | 26 (4 auf über 3.000 m) |
Gletscher: | 51 |
Pflanzen: | über 500 höhere Pflanzen |
Tiere: | 7 Neufunde von Milben, |
Alleinstehungsmerkmale:
- Höchster Berg Tirols - Wildspitze 3.768m
- Über 50-jährige alpine naturkundliche Forschung.
- Höchstgelegenes Moor der Ostalpen am Rofenberg (2.760m)
- Höchster Wasserfall Tirols – Stuibenfall
- Größte und längste Gletscher des gesamten Ostalpenraumes (Hintereisferner, Gr. Vernagtferner, Gurglerferner)
- Fundort der Gletschermumie Ötzi
- „älteste Gletscherdarstellung der Welt“ – Aquarell von 1601 über
die „glacies continua et perpetua“ - Höchster Bienenstand in Tirol




|