Zahlen - Fakten zum Naturpark Ötztal
Lage | Ötztal |
Höhenlage | 774 m (Piburger See) - 3.774 m (Wildspitze) |
Fläche | 510 km² (2. größter Naturpark Tirols, 3. größter Naturpark Österreichs) |
Naturpark-Region | 880 km² (Gemeinden Haiming bis Sölden) |
Gletscherfläche | 95 km² |
Gletscheranteil | 19% |
Anzahl der Gletscher | 67 |
Gründung Verein | 01. April 2003 |
Verordnung zum Naturpark (LR-Beschluss) | 19. September 2006 |
Erweiterung (LR-Beschluss) | 09. Juni 2009 |
Betreuung | seit 01. April 2005 |
Büro | Obergurgl |
Ziele | Erhalt der Natur & Landschaft |
Vereinsmitglieder (ordentlich) | Gemeinde Sölden, Längenfeld, Umhausen, Oetz, Sautens, Haiming |
Naturparkgemeinden | Sölden, Längenfeld, Umhausen, Oetz |
Wegnetz | über 100 km Wanderwege, davon mehrere Lehrpfade |
Öffentliche | VVT und Ötztaler Verkehrsbetriebe (ÖVG) |
Geführte Wanderungen | 12 geführte Wanderungen/Woche in 6 Regionen (Vorderes Tal, Umhausen, Längenfeld, Sölden, Vent, Obergurgl) |
Naturlehrpfade | Naturdenkmal Obergurgler Zirbenwald, Themenwege Hohe Mut, Hochgebirgslehrpfad Sölden, Geopfad Winkelberg, Naturerlebnisweg Forchet |
Archäologische Wege | Rundwanderung Beilstein |
Schützenswerte Gebiete | Ruhegebiet + Natura 2000 Gebiet Ötztaler Alpen |
Berge 2.000-2.999m | 61 Gipfel |
Berge über 3.000 m | 152 Gipfel |
Seen (über 1 ha) | 38 |
Hütten | 48 Hütten und Almen davon 3 über 3.000m |
Pflanzen | über 850 Pflanzenarten (davon 126 geschützte Pflanzenarten, 69 Rote Liste-Arten) |
Tiere | über 960 Tierarten (davon 20 besonders geschützte Tierarten und 20 Rote Liste-Arten) |
Fließgewässer | Länge: Naturpark-Region: 447,6km, Naturpark Ötztal 198,3 km |
PDF-Download: Naturpark Ötztal factsheet (400 KB)
Alleinstehungsmerkmale
- Größte und längste Gletscher des gesamten Ostalpenraumes (Hintereisferner, Gr. Vernagtferner, Gurglerferner)
- Hochalpine naturkundliche Forschung (seit über 50 Jahren)
- Zentrum der hochalpinen Archäologie (Fundort der Gletschermumie Ötzi)
- Höchster Berg Tirols - Wildspitze 3.774m
- Höchstgelegenes Moor der Ostalpen am Rofenberg (2.760m)
- Höchster Wasserfall Tirols – Stuibenfall
- "älteste Gletscherdarstellung der Welt" – Aquarell von 1601 über die "glacies continua et perpetua"
- Höchster Bienenstand in Tirol



